Энергосбыт: Сестрорецк
Организации региона: 2
Город
Сестрорецк
Для города нет однозначного совпадения по названию в поиске по домам. Показаны справочные организации региона; их наличие в списке не подтверждает обслуживание каждого дома города.
Выгрузка: 31.08.2026
Организации региона: 2
Для города нет однозначного совпадения по названию в поиске по домам. Показаны справочные организации региона; их наличие в списке не подтверждает обслуживание каждого дома города.
Выгрузка: 31.08.2026
| Показатель | Значение | Уточнение |
|---|---|---|
| Город | Сестрорецк | Город поиска |
| Регион | Санкт-Петербург | |
| Привязка | По региону | По данным ГИС ЖКХ |
| Выгрузка | 31.08.2026 | Реестр поставщиков |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"
| Сведения | Значение |
|---|---|
| Полное название | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНЕРГОСБЫТ" |
| Фактический адрес | Москва г, пр-кт. Комсомольский, д. 42, строение 3 |
| Юридический адрес | 119048, Г.МОСКВА, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, д. Д. 42, к. СТР. 3, кв. ЭТАЖ 4, ПОМ. 7 |
| Телефон | +7 (800) 550-70-04 |
| Электронная почта | info@ruses.ru |
| ИНН | 7706284124 |
| ОГРН | 1027706023058 |
ООО "ТЭС СПБ"
| Сведения | Значение |
|---|---|
| Полное название | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОСБЫТ СПБ" |
| Фактический адрес | Санкт-Петербург г, п. Шушары, ул. Первомайская, д. 1, литер А |
| Юридический адрес | 196624, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, д. Д. 1, к. ЛИТЕРА А, кв. Ч.П. 15-Н, ОФИС 1 |
| Телефон | +7 (812) 645-30-74 |
| Электронная почта | tes_spb78@bk.ru |
| ИНН | 7842141492 |
| ОГРН | 1177847314831 |
Проверка поставщика
Сведения относятся к указанной выгрузке ГИС ЖКХ. Для конкретного дома проверьте поставщика по квитанции или договору. Региональная подборка не подтверждает обслуживание каждого адреса.